HARGA EMAS HARI INI
10 Dec 2014 18:17Harga Emas Per Troy Ounce = $1,227.41Harga Emas Per Gram = $39.46Kurs Dollar Hari Ini = Rp. 12.330/DollarPrakiraan Harga Emas Per Gram Dalam Rupiah Hari IniRp. 486.576,- |
Grafik harga emas per gram dalam rupiah dalam kurun 1 bulan(30 Hari) terakhir.
Grafik harga emas per gram dalam rupiah dalam kurun 1 tahun terakhir.
Harga EMAS di PT Aneka Tambang(ANTAM)
Per Tanggal:9 Dec 2014 08:54
Harga Beli: Rp. 472.000,- /gram
Tabel Harga Jual:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | |||
---|---|---|---|---|---|
500 | 240.300.000 | 480.600 | |||
250 | 120.250.000 | 481.000 | |||
100 | 48.150.000 | 481.500 | |||
50 | 24.100.000 | 482.000 | |||
25 | 12.075.000 | 483.000 | |||
10 | 4.860.000 | 486.000 | Sold Out | ||
5 | 2.455.000 | 491.000 | |||
4 | 1.964.000 | 491.000 | |||
3 | 1.482.000 | 494.000 | |||
2.5 | 1.240.000 | 496.000 | |||
2 | 1.000.000 | 500.000 | |||
1 | 520.000 | 520.000 | sumber :http://www.seputarforex.com/data/harga_emas_hari_ini/ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar